Διαφήμιση

Xiaomi Redmi Note 3 Pro (ξαφνικός θάνατος);

    • Αν με την σύνδεση δεν είναι σε 900Ε σημαίνει ότι αποκλείουμε την περίπτωση του φλασαρίσματος...
      Κοιτάμε κάτι άλλο...

      Είναι τέτοια η κατασκευή της μπαταρίας που δεν μπορείς να δοκιμάσεις μία άλλη...Μόνο την ίδια...

      Στην φόρτιση δεν πρέπει να αναβοσβήνει.....


    • Ο/H Bodai έγραψε:

      Αφου δεν ... πήγαινε με τον οδηγό που σου έχουν προτείνει. Πρόσεξε αυτό που σου γράφει ο @geoanto555 σχετικά με 900Ε -> 9008.
      Εννοείς να το ανοίξω κτλ κτλ. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι προσδοκώ από αυτή την διαδικασία; Γιατί κατά προτίμηση θα ήθελα να παραμείνει στην εγγύηση αν υπάρχει.

      Αυτό με τα νούμερα δεν μπορώ να το διασταυρώσω καθώς δεν μου το βλέπει σωστά ο υπολογιστής. Ενώ παλαιότερα το έβλεπε.
      Δεν θα έπρεπε πρώτα να το βλέπει σωστά ο υπολογιστής μου;
    • Έχεις ένα teamviewer να μπω να δω κάτι;


    • Διαφήμιση
    • Βάλτο και θα σου στείλω μηνυμα όταν γυρίσω.....


    • Με την βοήθεια του geoanto555, κατέβασα την china dev όπως περιγράφεται στο Ελληνικός οδηγός Unbrick/Flash Official Rom για το Redmi Note 3 Pro (Kenzo)

      Όταν είδαμε μαζί τον device manager, η συσκευή φαινόταν κανονικά στα ports του device manager.

      Συνεπώς προχώρησα και εγκατέστησα ξανά τα MiFlashSetup-v2016.08.30.0.zip και MiPhone20151028.exe

      Επειδή εγώ δεν έχω κάποιο σύστημα που να δουλεύει και το adb capture είναι

      Source Code

      1. C:\WINDOWS\system32>cd \adb
      2. C:\adb>adb devices
      3. * daemon not running. starting it now on port 5037 *
      4. * daemon started successfully *
      5. List of devices attached
      6. C:\adb>adb reboot edl
      7. error: device not found
      8. C:\adb>
      Προβολή όλων
      προχώρησα στο flashing.


      Στην πρώτη απόπειρα

      Source Code

      1. [0.10 COM6]:[COM6]:start flash.
      2. [0.12 COM6]:received hello packet
      3. [0.12 COM6]:donwload programmer C:\kenzo_images_6.5.12_20160419.0000.19_5.1_cn\images\prog_emmc_firehose_8976_ddr.mbn
      4. [0.12 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 0,length 52
      5. [0.12 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 52,length 288
      6. [0.12 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 4096,length 4096
      7. [0.64 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 8192,length 2632
      8. [1.16 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 330004,length 4096
      9. [1.16 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 334100,length 4096
      10. [1.16 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 338196,length 3852
      11. [1.16 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 342048,length 2504
      12. [1.16 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 12288,length 4096
      13. [1.16 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 16384,length 4096
      14. [1.16 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 20480,length 4096
      15. [1.16 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 24576,length 4096
      16. [1.16 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 28672,length 4096
      17. [1.17 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 32768,length 4096
      18. [1.17 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 36864,length 4096
      19. [1.17 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 40960,length 4096
      20. [1.17 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 45056,length 4096
      21. [1.17 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 49152,length 4096
      22. [1.17 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 53248,length 4096
      23. [1.17 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 57344,length 4096
      24. [1.17 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 61440,length 4096
      25. [1.17 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 65536,length 4096
      26. [1.19 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 69632,length 4096
      27. [1.19 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 73728,length 4096
      28. [1.19 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 77824,length 4096
      29. [1.19 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 81920,length 4096
      30. [1.19 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 86016,length 4096
      31. [1.19 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 90112,length 4096
      32. [1.19 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 94208,length 4096
      33. [1.19 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 98304,length 4096
      34. [1.70 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 102400,length 4096
      35. [1.70 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 106496,length 4096
      36. [1.70 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 110592,length 4096
      37. [1.70 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 114688,length 4096
      38. [1.70 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 118784,length 4096
      39. [1.70 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 122880,length 4096
      40. [1.70 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 126976,length 4096
      41. [1.70 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 131072,length 4096
      42. [1.70 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 135168,length 4096
      43. [1.72 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 139264,length 4096
      44. [1.72 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 143360,length 4096
      45. [1.72 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 147456,length 4096
      46. [1.73 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 151552,length 4096
      47. [1.73 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 155648,length 4096
      48. [1.73 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 159744,length 4096
      49. [1.73 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 163840,length 4096
      50. [1.73 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 167936,length 4096
      51. [1.73 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 172032,length 4096
      52. [1.73 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 176128,length 4096
      53. [1.73 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 180224,length 4096
      54. [1.73 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 184320,length 4096
      55. [1.73 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 188416,length 4096
      56. [1.74 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 192512,length 4096
      57. [1.74 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 196608,length 4096
      58. [2.26 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 200704,length 4096
      59. [2.26 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 204800,length 4096
      60. [2.26 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 208896,length 4096
      61. [2.26 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 212992,length 4096
      62. [2.26 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 217088,length 4096
      63. [2.26 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 221184,length 4096
      64. [2.26 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 225280,length 4096
      65. [2.26 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 229376,length 4096
      66. [2.27 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 233472,length 4096
      67. [2.27 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 237568,length 4096
      68. [2.27 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 241664,length 4096
      69. [2.79 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 245760,length 4096
      70. [2.79 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 249856,length 4096
      71. [2.79 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 253952,length 4096
      72. [2.79 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 258048,length 4096
      73. [2.79 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 262144,length 4096
      74. [2.79 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 266240,length 4096
      75. [2.79 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 270336,length 4096
      76. [2.79 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 274432,length 4096
      77. [2.80 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 278528,length 4096
      78. [2.80 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 282624,length 4096
      79. [3.32 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 286720,length 4096
      80. [3.32 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 290816,length 4096
      81. [3.32 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 294912,length 2500
      82. [3.32 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 297412,length 4096
      83. [3.32 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 301508,length 4096
      84. [3.32 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 305604,length 4096
      85. [3.84 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 309700,length 4096
      86. [3.84 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 313796,length 4096
      87. [3.84 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 317892,length 4096
      88. [3.84 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 321988,length 4096
      89. [3.84 COM6]:sahara read data:imgID 13, offset 326084,length 3920
      90. [4.36 COM6]:sahara read end imgID:13 status:0
      91. [4.36 COM6]:Send done packet
      92. [4.36 COM6]:file C:\kenzo_images_6.5.12_20160419.0000.19_5.1_cn\images\prog_emmc_firehose_8976_ddr.mbn transferred successfully
      93. [5.38 COM6]:send nop command
      94. [5.38 COM6]:send command:<?xml version="1.0" ?><data><nop verbose="0" value="ping"/></data>
      95. [5.39 COM6]:get response from target
      96. [5.41 COM6]:dump:
      97. [5.41 COM6]:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><data><response value="ACK" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><data><log value="logbuf@0x0806D788 fh@0x0806A5F0" /></data>
      98. [5.94 COM6]:send configure command
      99. [5.94 COM6]:send command:<?xml version="1.0" ?><data><configure verbose="0" ZlpAwareHost="1" MaxPayloadSizeToTargetInBytes="131072" MemoryName="emmc" SkipStorageInit="0"/></data>
      100. [5.94 COM6]:get response from target
      101. [5.94 COM6]:dump:
      102. [5.94 COM6]:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><data><log value="logbuf@0x0806D788 fh@0x0806A5F0" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><data><response value="ACK" MinVersionSupported="1" MemoryName="eMMC" MaxPayloadSizeFromTargetInBytes="4096" MaxPayloadSizeToTargetInBytes="131072" MaxPayloadSizeToTargetInBytesSupported="1048576" MaxXMLSizeInBytes="4096" Version="1" TargetName="8976" /></data>
      103. [6.46 COM6]:max buffer sector is 256
      104. [6.48 COM6]:open program file C:\kenzo_images_6.5.12_20160419.0000.19_5.1_cn\images\rawprogram0.xml
      105. [6.48 COM6]:Write file C:\kenzo_images_6.5.12_20160419.0000.19_5.1_cn\images\NON-HLOS.bin to partition[modem] sector 131072
      106. [6.48 COM6]:write file legnth 86579712 to partition 131072
      107. [6.48 COM6]:WriteFile position 0, size 131072
      108. [6.50 COM6]:WriteFile position 20000, size 131072
      109. [7.50 COM6]:WriteFile position 40000, size 131072
      110. [8.50 COM6]:write time out try agian 96
      111. [10.01 COM6]:write time out try agian 97
      112. [11.52 COM6]:write time out try agian 98
      113. [13.03 COM6]:write time out try agian 99
      114. [14.54 COM6]:write time out try agian 100
      115. [15.11 COM6]:error:The write timed out.
      116. [15.11 COM6]:error:The write timed out.
      Προβολή όλων

      Στην δεύτερη


      Source Code

      1. [10.03 COM6]:[COM6]:start flash.
      2. [12.04 COM6]:cannot receive hello packet,MiFlash is trying to reset status!
      3. [14.54 COM6]:cannot receive hello packet,MiFlash is trying to reset status!
      4. [17.05 COM6]:try to reset status.
      5. [18.05 COM6]:write time out try agian 96
      6. [19.55 COM6]:write time out try agian 97
      7. [21.05 COM6]:write time out try agian 98
      8. [22.55 COM6]:write time out try agian 99
      9. [24.06 COM6]:write time out try agian 100
      10. [24.56 COM6]:error:The write timed out.
      11. [24.56 COM6]:error:The write timed out.
      Προβολή όλων
      Μετά σκέφτηκα να κάνω restart αλλά τώρα η συσκευή δεν φαίνεται σωστά στον device manager. Την βγάζει unknown.

      Το restart το έκανα με trust unsigned drivers
      1. αρχικά με το κινητό συνδεδμένο όπως ήταν
      2. και μετά χωρίς το κινητό και το σύνδεσα μετά το boot.
    • Διαφήμιση
    • Ο/H Bodai έγραψε:

      Ο/H chat1978 έγραψε:

      max buffer sector is 256
      Εϊναι 64bit το pc σου?? Κάντο restart
      ναι. Ανανέωσα το προηγούμενο κείμενο εν τω μεταξύ

      Ο/H linuxilakis έγραψε:

      εγω θα δοκίμαζα σε άλλο πισι με καινούργιους drivers , όλα απο την αρχή...
      Δεν έχω άλλο
    • Δοκίμασε ενω είσαι σε edl mode να κρατήσεις το power πατημένο...
      (Ενώ είναι συνδεμένο με τον υπολογιστή...)
      Δεν αν αλλάζει η ένδειξη 9008...


    • Ο/H geoanto555 έγραψε:

      Δοκίμασε ενω είσαι σε edl mode να κρατήσεις το power πατημένο...
      (Ενώ είναι συνδεμένο με τον υπολογιστή...)
      Δεν αν αλλάζει η ένδειξη 9008...
      δεν ξέρω αν είμαι σε edl mode και τα adb commands δεν βγάζουν κάτι. Απλά αναβοσβήνει το led κοκκινο
    • Διαφήμιση
    • Ο/H geoanto555 έγραψε:

      Δοκίμασε ενω είσαι σε edl mode να κρατήσεις το power πατημένο...
      (Ενώ είναι συνδεμένο με τον υπολογιστή...)
      Δεν αν αλλάζει η ένδειξη 9008...

      Ο/H chat1978 έγραψε:

      Ο/H geoanto555 έγραψε:

      Δοκίμασε ενω είσαι σε edl mode να κρατήσεις το power πατημένο...
      (Ενώ είναι συνδεμένο με τον υπολογιστή...)
      Δεν αν αλλάζει η ένδειξη 9008...
      δεν ξέρω αν είμαι σε edl mode και τα adb commands δεν βγάζουν κάτι. Απλά αναβοσβήνει το led κοκκινο
      Δίκιο έχεις. Τώρα το βλέπει. Δηλαδή το κινητό είναι σε edl?
      Τι να κάνω τώρα;

      Ξανά προσπάθεια clean all / flash με flash_all.bat